Текст
дни недели |
t наружная |
Расход угля |
кабинет минимальная |
кабинет максимальная |
коридор |
столовая |
мастерская |
мини-центр |
1 | +0 | +19 | +27 | +23 | +27 | +19 | +27 | |
2 | +2 | +19 | +27 | +23 | +27 | +19 | +27 | |
3 | -1 | +19 | +27 | +23 | +27 | +19 | +27 | |
4 | +1 | +18 | +26 | +24 | +26 | +18 | +26 | |
5 | 0 | +18 | +26 | +24 | +26 | +18 | +26 | |
6 | -1 | +19 | +27 | +24 | +27 | +19 | +27 | |
7 | -2 | +18 | +26 | +24 | +26 | +18 | +26 | |
8 | -6 | +18 | +26 | +24 | +26 | +19 | +26 | |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |